Le vendredi 09 oct. 2026, à Kervignac
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Morbihan, Kervignac
U21 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| URBAIN Isis | KERVIGNAC | U21FCL | 6' | 8 | 238 | 227 | 465 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NICOL Nolwenn | KERVIGNAC | S1FCL | 8' | 10 | 254 | 234 | 488 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURENT Romain | KERVIGNAC | S1HCL | 8' | 10 | 247 | 221 | 468 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOSER Morgane | KERVIGNAC | S2FCL | 3' | 11 | 243 | 248 | 491 |
| CHARLES Vinciane | KERVIGNAC | S2FCL | 8' | 7 | 223 | 236 | 459 |
| LE BAIL Morgane | KERVIGNAC | S2FCL | 5' | 2 | 190 | 201 | 391 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEBRETON Aurelien | KERVIGNAC | S2HCL | 14' | 12 | 279 | 272 | 551 |
| AVENEC Jerome | KERVIGNAC | S2HCL | 8' | 14 | 264 | 249 | 513 |
| NESTOUR Mathieu | KERVIGNAC | S2HCL | 7' | 6 | 241 | 243 | 484 |
| JANIAUD SÉbastien | KERVIGNAC | S2HCL | 2' | 6 | 228 | 249 | 477 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ELIAS Marie-Armelle | KERVIGNAC | S3FCL | 4' | 6 | 228 | 197 | 425 |
| DESLANDES Viviane | KERVIGNAC | S3FCL | 1' | 3 | 180 | 182 | 362 |
| BOULOUARD IrÈne | KERVIGNAC | S3FCL | 1' | 4 | 186 | 173 | 359 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PENVEN Patrice | KERVIGNAC | S3HCL | 13' | 11 | 275 | 271 | 546 |
| TANGUY Bruno | KERVIGNAC | S3HCL | 6' | 10 | 250 | 265 | 515 |
| HOURLIER Jean-Pierre | KERVIGNAC | S3HCL | 7' | 11 | 263 | 250 | 513 |
| DESLANDES Gwenael | KERVIGNAC | S3HCL | 6' | 6 | 244 | 251 | 495 |
| LE DARZ Jean Luc | KERVIGNAC | S3HCL | 2' | 7 | 211 | 223 | 434 |
| BOULOUARD Eric | KERVIGNAC | S3HCL | 5' | 3 | 222 | 208 | 430 |
| LE MIGNAN Pascal | KERVIGNAC | S3HCL | 4' | 4 | 204 | 210 | 414 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DANES Quentin | KERVIGNAC | S1HCO | 22' | 8 | 292 | 289 | 581 |
Seniors Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEBLANC Christophe | KERVIGNAC | S3HBB | 3' | 7 | 239 | 247 | 486 |
| LE BAIL Pierre FranÇois | KERVIGNAC | S2HBB | 0' | 9 | 226 | 237 | 463 |
| CHANTREL Patrick | KERVIGNAC | S3HBB | 1' | 1 | 94 | 115 | 209 |

sportsregions
