Du samedi 06 au dimanche 07 déc. 2025, à Pontivy
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Morbihan, Pontivy
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAPELLE Antoine | KERVIGNAC | S1HCL | 8' | 25 | 230 | 233 | 463 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRIENDO Antoine | KERVIGNAC | S2HCL | 10' | 17 | 250 | 240 | 490 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| STAWSKI Nicole | KERVIGNAC | S3FCL | 1' | 3 | 172 | 159 | 331 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HOURLIER Jean-Pierre | KERVIGNAC | S3HCL | 15' | 22 | 259 | 254 | 513 |
| TANGUY Bruno | KERVIGNAC | S3HCL | 11' | 12 | 240 | 241 | 481 |
| DELYLLE Regis | KERVIGNAC | S3HCL | 5' | 19 | 221 | 221 | 442 |
| LE MIGNAN Pascal | KERVIGNAC | S3HCL | 5' | 7 | 214 | 187 | 401 |
| SIMON Philippe | KERVIGNAC | S3HCL | 4' | 1 | 179 | 127 | 306 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE LESLÉ Jean-FranÇois | KERVIGNAC | S2HCO | 24' | 34 | 275 | 287 | 562 |
| LORIOT Stephane | KERVIGNAC | S2HCO | 12' | 43 | 270 | 276 | 546 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POTVIN Evy | KERVIGNAC | U15FBB | 2' | 11 | 179 | 215 | 394 |
| LE BAIL Sasha | KERVIGNAC | U18FBB | 2' | 5 | 165 | 167 | 332 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAMPION Charlotte | KERVIGNAC | S2FBB | 8' | 10 | 229 | 212 | 441 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEBLANC Christophe | KERVIGNAC | S2HBB | 13' | 15 | 255 | 250 | 505 |
| LE BAIL Pierre FranÇois | KERVIGNAC | S2HBB | 11' | 17 | 230 | 253 | 483 |
| DESTANDAU Lee | KERVIGNAC | S2HBB | 7' | 17 | 243 | 231 | 474 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELYLLE Regis | KERVIGNAC | S3HCL | 5' | 18 | 208 | 237 | 445 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE BAIL Pierre FranÇois | KERVIGNAC | S2HBB | 8' | 23 | 247 | 261 | 508 |
| LEBLANC Christophe | KERVIGNAC | S2HBB | 9' | 24 | 252 | 252 | 504 |

sportsregions
