Le dimanche 21 déc. 2025, à Riec Sur Belon
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X25M + 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Finistere, Riec Sur Belon
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| CHARLES Vinciane | KERVIGNAC | S2FCL | 256 | 248 | 239 | 244 | 987 |
| MOSER Morgane | KERVIGNAC | S2FCL | 240 | 249 | 236 | 237 | 962 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| PRESSE Nicolas | KERVIGNAC | S2HCL | 245 | 241 | 226 | 233 | 945 |
| JANIAUD SÉbastien | KERVIGNAC | S2HCL | 227 | 232 | 235 | 206 | 900 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| BOULOUARD IrÈne | KERVIGNAC | S3FCL | 167 | 179 | 181 | 170 | 697 |
| ELIAS Marie-Armelle | KERVIGNAC | S3FCL | 114 | 71 | 87 | 123 | 395 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| HOURLIER Jean-Pierre | KERVIGNAC | S3HCL | 267 | 269 | 266 | 265 | 1067 |
| BOULOUARD Eric | KERVIGNAC | S3HCL | 207 | 212 | 186 | 214 | 819 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| LE BAIL Pierre FranÇois | KERVIGNAC | S2HBB | 260 | 260 | 243 | 251 | 1014 |

sportsregions
