Le dimanche 07 juin 2026, à Lorient
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Morbihan, Lorient Asal
Adulte Femme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAMPION Charlotte | KERVIGNAC | S2FBB | 200 | 176 | 376 |
Adulte Homme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE BAIL Pierre FranÇois | KERVIGNAC | S2HBB | 281 | 279 | 560 |
| JANIAUD SÉbastien | KERVIGNAC | S2HBB | 239 | 239 | 478 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOSER Morgane | KERVIGNAC | S2FCL | 266 | 260 | 526 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PENVEN Patrice | KERVIGNAC | S3HCL | 299 | 304 | 603 |
| NESTOUR Mathieu | KERVIGNAC | S2HCL | 274 | 284 | 558 |
| AVENEC Jerome | KERVIGNAC | S2HCL | 279 | 277 | 556 |
| LE FEE Bruno | KERVIGNAC | S2HCL | 277 | 264 | 541 |
| PRESSE Nicolas | KERVIGNAC | S2HCL | 241 | 255 | 496 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HOURLIER Jean-Pierre | KERVIGNAC | S3HCL | 290 | 289 | 579 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DANES Quentin | KERVIGNAC | S1HCO | 321 | 299 | 620 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LORIOT Stephane | KERVIGNAC | S2HCO | 336 | 319 | 655 |
| LE LESLÉ Jean-FranÇois | KERVIGNAC | S2HCO | 315 | 320 | 635 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NICOL Nolwenn | KERVIGNAC | S1FCL | 254 | 254 | 508 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOSER Morgane | KERVIGNAC | S2FCL | 300 | 295 | 595 |
| LE BAIL Morgane | KERVIGNAC | S2FCL | 284 | 287 | 571 |
| CHARLES Vinciane | KERVIGNAC | S2FCL | 270 | 265 | 535 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRIENDO Antoine | KERVIGNAC | S2HCL | 302 | 302 | 604 |
| PRESSE Nicolas | KERVIGNAC | S2HCL | 281 | 292 | 573 |
| DANES Fabrice | KERVIGNAC | S2HCL | 271 | 260 | 531 |
| JANIAUD SÉbastien | KERVIGNAC | S2HCL | 250 | 266 | 516 |
| LE FEE Bruno | KERVIGNAC | S2HCL | 288 | 0 | 288 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HOURLIER Jean-Pierre | KERVIGNAC | S3HCL | 7' | 2 | 305 | 293 | 598 |
| TANGUY Bruno | KERVIGNAC | S3HCL | 0' | 0 | 291 | 299 | 590 |
| DESLANDES Gwenael | KERVIGNAC | S3HCL | 0' | 0 | 271 | 284 | 555 |
| MOSER Herve | KERVIGNAC | S3HCL | 1' | 0 | 248 | 267 | 515 |
| LE MIGNAN Pascal | KERVIGNAC | S3HCL | 2' | 0 | 248 | 222 | 470 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LORIOT Stephane | KERVIGNAC | S2HCO | 334 | 334 | 668 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE BAIL Pierre FranÇois | KERVIGNAC | S2HBB | 290 | 294 | 584 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PENVEN Patrice | KERVIGNAC | S3HCL | 309 | 309 | 618 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TANGUY Bruno | KERVIGNAC | S3HCL | 290 | 301 | 591 |
| LE MIGNAN Pascal | KERVIGNAC | S3HCL | 241 | 235 | 476 |

sportsregions
