Du samedi 30 au dimanche 31 mai 2026, à La Vraie Croix
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Morbihan, La Vraie Croix
Adulte Femme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAMPION Charlotte | KERVIGNAC | S2FBB | 2' | 1 | 235 | 245 | 480 |
Adulte Homme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEBLANC Christophe | KERVIGNAC | S2HBB | 8' | 1 | 290 | 281 | 571 |
| LE BAIL Pierre FranÇois | KERVIGNAC | S2HBB | 0' | 0 | 46 | 0 | 46 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOSER Morgane | KERVIGNAC | S2FCL | 7' | 2 | 261 | 213 | 474 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE FEE Bruno | KERVIGNAC | S2HCL | 2' | 3 | 287 | 262 | 549 |
| PRESSE Nicolas | KERVIGNAC | S2HCL | 7' | 1 | 254 | 236 | 490 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE BAIL Morgane | KERVIGNAC | S2FCL | 7' | 1 | 284 | 284 | 568 |
| CHARLES Vinciane | KERVIGNAC | S2FCL | 3' | 2 | 266 | 270 | 536 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRIENDO Antoine | KERVIGNAC | S2HCL | 10' | 3 | 291 | 291 | 582 |
| JANIAUD SÉbastien | KERVIGNAC | S2HCL | 6' | 0 | 233 | 258 | 491 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HOURLIER Jean-Pierre | KERVIGNAC | S3HCL | 17' | 5 | 319 | 313 | 632 |
| TANGUY Bruno | KERVIGNAC | S3HCL | 11' | 3 | 289 | 287 | 576 |
| DESLANDES Gwenael | KERVIGNAC | S3HCL | 9' | 2 | 285 | 274 | 559 |
| MOSER Herve | KERVIGNAC | S3HCL | 6' | 1 | 257 | 261 | 518 |
| LE MIGNAN Pascal | KERVIGNAC | S3HCL | 4' | 3 | 251 | 234 | 485 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE LESLÉ Jean-FranÇois | KERVIGNAC | S2HCO | 41' | 14 | 343 | 343 | 686 |
| LORIOT Stephane | KERVIGNAC | S2HCO | 43' | 19 | 347 | 337 | 684 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE BAIL Pierre FranÇois | KERVIGNAC | S2HBB | 6' | 2 | 258 | 276 | 534 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOSER Morgane | KERVIGNAC | S2FCL | 2' | 258 | 208 | 466 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE BAIL Morgane | KERVIGNAC | S2FCL | 2' | 1 | 239 | 270 | 509 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HOURLIER Jean-Pierre | KERVIGNAC | S3HCL | 16' | 9 | 306 | 313 | 619 |
| DESLANDES Gwenael | KERVIGNAC | S3HCL | 4' | 3 | 276 | 281 | 557 |
| LE MIGNAN Pascal | KERVIGNAC | S3HCL | 1' | 0 | 228 | 233 | 461 |

sportsregions
